|  | 
| Folha de Cálculo
									   | 
Apresentação
								O Microsoft Excel é o mais completo editor de folhas de cálculo, sendo uma das
ferramentas mais utilizadas e transversais a qualquer área.
Destinatários
								Estudantes, Empregadores e trabalhadores de pequenas empresas e outros
utilizadores de computadores interessados em utilizar o suporte informático
para a gestão de tabelas e criação de gráficos.
Localidades
								ONLINE, Porto
							
| Programa | ||||||||||||
| 1. | Folha de Cálculo (50h) | |||||||||||
| 1.1. | - Folha de cálculo – conceitos gerais | |||||||||||
| 1.2. | Elementos principais | |||||||||||
| 1.3. | Ambiente de trabalho | |||||||||||
| 1.4. | - Ficheiros e folhas de cálculo | |||||||||||
| 1.5. | Abertura de ficheiros | |||||||||||
| 1.6. | Gravação de ficheiros | |||||||||||
| 1.7. | Utilização simultânea de ficheiros | |||||||||||
| 1.8. | Acesso aos últimos ficheiros utilizados | |||||||||||
| 1.9. | Alteração do nome e da posição de uma folha | |||||||||||
| 1.10. | - Células | |||||||||||
| 1.11. | Inserção e edição de texto em células | |||||||||||
| 1.12. | Seleção de um conjunto de células | |||||||||||
| 1.13. | Movimentação rápida de células | |||||||||||
| 1.14. | Inserção de células | |||||||||||
| 1.15. | Cópia e eliminação de células | |||||||||||
| 1.16. | Preenchimento automático | |||||||||||
| 1.17. | Formatação do texto das células | |||||||||||
| 1.18. | - Formatação de linhas e colunas | |||||||||||
| 1.19. | Seleção, inserção e eliminação de linhas e colunas | |||||||||||
| 1.20. | Largura de coluna e altura de linha | |||||||||||
| 1.21. | Omissão e visualização de colunas | |||||||||||
| 1.22. | - Fórmulas | |||||||||||
| 1.23. | Referências absolutas e relativas | |||||||||||
| 1.24. | Fórmulas associadas a cálculos | |||||||||||
| 1.25. | - Impressão de folhas de cálculo | |||||||||||
| 1.26. | Definição da área a imprimir | |||||||||||
| 1.27. | Pré-visualização da impressão | |||||||||||
| 1.28. | Cabeçalho e rodapé | |||||||||||
| 1.29. | Margens | |||||||||||
| 1.30. | - Funções | |||||||||||
| 1.31. | Funções financeiras | |||||||||||
| 1.32. | Funções estatísticas | |||||||||||
| 1.33. | Edição de funções | |||||||||||
| 1.34. | - Gráficos | |||||||||||
| 1.35. | Tipos de gráficos | |||||||||||
| 1.36. | Inserção de dados para gráficos | |||||||||||
| 1.37. | Edição | |||||||||||
| 1.38. | - Desenho | |||||||||||
| 1.39. | Criação de desenhos e caixas de texto | |||||||||||
| 1.40. | Movimentação e reunião de objetos | |||||||||||
| 1.41. | - Listas de ordenação e filtros de dados | |||||||||||
| (Carga horária total: 50h) | ||||||||||||
| Requisitos mínimos de participação | ||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||



 Consultar a Ficha Técnica
 Consultar a Ficha Técnica





 Siga-nos no facebook
 Siga-nos no facebook


















